Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM REKAM | 3 | 0,14% | 1 | 0,05% | 2 | 0,09% |
2 | SUDAH REKAM | 115 | 5,34% | 68 | 3,16% | 47 | 2,18% |
3 | CARD PRINTED | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | PRINT READY RECORD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | CARD SHIPPED | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | SENT FOR CARD PRINTING | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | CARD ISSUED | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | BELUM WAJIB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 118 | 5,48% | 69 | 3,20% | 49 | 2,28% | |
BELUM MENGISI | 2035 | 94,52% | 1038 | 48,21% | 997 | 46,31% | |
TOTAL | 2153 | 100,00% | 1107 | 51,42% | 1046 | 48,58% |
Diperbarui pada : 22 Maret 2025