Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Wilayah RT di Desa Sokawera, 2025

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun Dusun 1 , Kawil ALI IMRON 321 993 539 454
1 RW 001 , Ketua SUMANTO 175 567 314 253
1 RT 001 , Ketua KHASIDIN 44 141 75 66
2 RT 002 , Ketua MAKHLAN HADI NUROCHMAN 49 147 88 59
3 RT 003 , Ketua KHOERUL ANAM 36 112 60 52
4 RT 004 , Ketua ARIS SUBEKTI 46 167 91 76
2 RW 002 , Ketua SABARDI 146 426 225 201
1 RT 001 , Ketua IWAN SETIAWAN 55 163 88 75
2 RT 002 , Ketua TRIMONO 49 138 71 67
3 RT 003 , Ketua SUKARSO 42 125 66 59
2 Dusun Dusun 2 , Kawil KUKUH TRI KUNCORO 246 741 376 365
1 RW 003 , Ketua SAHERAN 101 314 164 150
1 RT 001 , Ketua SYAEFUDIN PURWANTO 53 173 88 85
2 RT 002 , Ketua HADIROH 48 141 76 65
2 RW 004 , Ketua BASYIR 145 427 212 215
1 RT 001 , Ketua YASIR NUR SIDIK 57 176 91 85
2 RT 002 , Ketua DIMAS ANUGERAH ADIBRATA 46 127 60 67
3 RT 003 , Ketua RAGIL WAHYU NUGROHO 42 124 61 63
3 Dusun Dusun 3 , Kawil NURSHOIMAN 247 750 372 378
1 RW 005 , Ketua RIYANTO. S.PD 135 422 210 212
1 RT 001 , Ketua TRIYONO 70 223 120 103
2 RT 002 , Ketua YATIN PURWANTO 65 199 90 109
2 RW 006 , Ketua INDRA DARMAWAN 112 328 162 166
1 RT 002 , Ketua SENO 61 176 85 91
2 RT 001 , Ketua NUR ROCHIM 51 152 77 75
814 2484 1287 1197

 Statistik

 Arsip Artikel

18 April 2024 | 322 Kali
Sindang Surakrama
07 Februari 2023 | 636 Kali
Musyawarah Desa Khusus
07 Februari 2023 | 591 Kali
Produk Desa Sokawera
07 Februari 2023 | 636 Kali
Musyawarah Desa Khusus
07 Februari 2023 | 591 Kali
Produk Desa Sokawera
18 April 2024 | 322 Kali
Sindang Surakrama
18 April 2024 | 322 Kali
Sindang Surakrama
07 Februari 2023 | 636 Kali
Musyawarah Desa Khusus
07 Februari 2023 | 591 Kali
Produk Desa Sokawera

 Agenda

Belum ada agenda

 Sinergi Program

 Pemerintah Desa

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Alamat : Jl. Raya Sokawera No. 2 RT 001 RW 003 Kec. Padamara Kab. Purbalingga
Desa : Sokawera
Kecamatan : Padamara
Kabupaten : Purbalingga
Kodepos : 53372
Telepon : 0
Email : [email protected]

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:175
    Kemarin:216
    Total Pengunjung:79.979
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:172.69.17.7
    Browser:Mozilla 5.0