Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 10 s/d 25 Tahun | 680 | 25,25% | 356 | 13,22% | 324 | 12,03% |
JUMLAH | 680 | 25,25% | 356 | 13,22% | 324 | 12,03% | |
BELUM MENGISI | 2013 | 74,75% | 1023 | 37,99% | 990 | 36,76% | |
TOTAL | 2693 | 100,00% | 1379 | 51,21% | 1314 | 48,79% |
Diperbarui pada : 22 Maret 2025