Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 10 s/d 25 Tahun | 678 | 25,18% | 356 | 13,22% | 322 | 11,96% |
JUMLAH | 678 | 25,18% | 356 | 13,22% | 322 | 11,96% | |
BELUM MENGISI | 2015 | 74,82% | 1023 | 37,99% | 992 | 36,84% | |
TOTAL | 2693 | 100,00% | 1379 | 51,21% | 1314 | 48,79% |
Diperbarui pada : 22 Maret 2025