Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Sokawera, 2025

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 529 19,64% 264 9,80% 265 9,84%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 319 11,85% 2 0,07% 317 11,77%
3 PELAJAR/MAHASISWA 496 18,42% 282 10,47% 214 7,95%
4 PENSIUNAN 27 1,00% 23 0,85% 4 0,15%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 21 0,78% 14 0,52% 7 0,26%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 4 0,15% 4 0,15% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 121 4,49% 48 1,78% 73 2,71%
10 PETERNAK 2 0,07% 2 0,07% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 1 0,04% 0 0,00% 1 0,04%
13 KONSTRUKSI 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 621 23,06% 370 13,74% 251 9,32%
16 KARYAWAN BUMN 4 0,15% 4 0,15% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 2 0,07% 2 0,07% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 4 0,15% 1 0,04% 3 0,11%
19 BURUH HARIAN LEPAS 274 10,17% 170 6,31% 104 3,86%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 30 1,11% 21 0,78% 9 0,33%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 5 0,19% 1 0,04% 4 0,15%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 7 0,26% 7 0,26% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 3 0,11% 3 0,11% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 27 1,00% 4 0,15% 23 0,85%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 2 0,07% 0 0,00% 2 0,07%
74 PERAWAT 3 0,11% 1 0,04% 2 0,07%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 19 0,71% 19 0,71% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 37 1,37% 23 0,85% 14 0,52%
85 PERANGKAT DESA 10 0,37% 9 0,33% 1 0,04%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 118 4,38% 98 3,64% 20 0,74%
89 LAINNYA 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
JUMLAH 2693 100,00% 1379 51,21% 1314 48,79%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 2693 100,00% 1379 51,21% 1314 48,79%

Diperbarui pada : 22 Maret 2025

 Statistik

 Arsip Artikel

18 April 2024 | 322 Kali
Sindang Surakrama
07 Februari 2023 | 636 Kali
Musyawarah Desa Khusus
07 Februari 2023 | 591 Kali
Produk Desa Sokawera
07 Februari 2023 | 636 Kali
Musyawarah Desa Khusus
07 Februari 2023 | 591 Kali
Produk Desa Sokawera
18 April 2024 | 322 Kali
Sindang Surakrama
18 April 2024 | 322 Kali
Sindang Surakrama
07 Februari 2023 | 591 Kali
Produk Desa Sokawera
07 Februari 2023 | 636 Kali
Musyawarah Desa Khusus

 Agenda

Belum ada agenda

 Sinergi Program

 Pemerintah Desa

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Alamat : Jl. Raya Sokawera No. 2 RT 001 RW 003 Kec. Padamara Kab. Purbalingga
Desa : Sokawera
Kecamatan : Padamara
Kabupaten : Purbalingga
Kodepos : 53372
Telepon : 0
Email : [email protected]

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:202
    Kemarin:216
    Total Pengunjung:80.006
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:172.71.255.28
    Browser:Mozilla 5.0